МАКИЗ УРАЛ | пищевое оборудование  
 
Москва: +7 (495) 668-12-19
Казань: +7 (919) 613-10-78
Саратов: +7 (8452) 24-99-85
Уфа: +7 (347) 246-58-62, 246-58-63
Астана: +7 (7172) 78-81-16
Алматы: +7 (727) 349-98-97
Краснодар: +7 (861) 203-39-03
Ростов-на-Дону: +7 (863) 303-64-55
ПИЩЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Миасс: +7 (3513) 53-00-22 (многоканальный)
Челябинск: +7 (351) 211-03-23 (многоканальный)
Екатеринбург: +7 (343) 287-96-67, 228-00-55
Пермь: +7 (342) 259-40-30, 259-40-29
Новосибирск: +7 (383) 227-90-47
Санкт-Петербург: +7 (812) 309-05-81
Красноярск: +7 (391) 291-10-27
Владивосток: +7 (423) 230-21-33
упаковочное оборудование, макаронное оборудованиепрайс на оборудованиенаш адресоборудованиехлебопекарное оборудованиекондитерское оборудованиепищевое оборудованиемясное оборудованиеоборудование для упаковки хлебаоборудование для фасовки мукиупаковочное оборудованиеоборудование для упаковки овощей и фруктовМакаронное оборудованиеоборудование для жарки семечекзапчасти к оборудованиюОборудование в лизингПродажа оборудования в Казахстан
:::::

Мясное оборудование Garos (Швеция)

 :::::
 

Технические характеристики массажеров для мяса

Технические характеристики массажеров для мяса | Garos (Швеция)
Измерения приведены в ммABCDМасса приведена в кг
MDF 1600 3690 1800 2685 900 1650
MDF 2600 4740 2115 3140 1070 2400
MDF 3900 5680 2360 3120 1075 3400
MDF 5600 6080 2580 3440 990 3570
MDF 7500 6535 2565 4220 1250 5800
MDF 10 000 6220 3109 4350 1115 7300
 MDF 1600MDF 2600MDF 3900MDF 5600MDF 7500MDF 10000
Объем барабана 1600 л 2600 л 3995 л 5600 л 7500 л 10 000 л
Номинальное напряжение 400 В 400 В 400 В 400 В 400 В 400 В
Управляющее напряжение 24 В 24 В 24 В 24 В 24 В 24 В
Мощность двигателя 1,5 кВт 2,2 кВт 4 кВт 5,5 кВт 15 кВт 15 кВт
Мощность вакуумного насоса 1,1 кВт 1,5 кВт 2,2 кВт 5,5 кВт 5,5 кВт 5,5 кВт
Производительность вакуумного насоса 40 м³/ч 63 м³/ч 100 м³/ч 160 м³/ч 250 м³/ч 300 м³/ч
Мощность гидравлического насоса 2,2 кВт 2,2 кВт 2,2 кВт 2,2 кВт 3 кВт 5,5 кВт
Максимальная допустимая загрузка 1100 кг 1680 кг 2500 кг 3500 кг 4875 кг 6500 кг
Скорость вращения барабана 1,8 – 8 об/мин 1,8 – 8 об/мин 1,8 – 8 об/мин 1,8 – 8 об/мин 1,8 – 8 об/мин 4 – 8 об/мин
Внутренний диаметр барабана 1100 мм 1250 мм 1390 мм 1600 мм 1780 мм 1980 мм
Количество лопаток/лопастей 3+3 3+3 3+3 3+3 4+4 4+4
Диаметр входного отверстия барабана 500 мм 500 мм 900 мм 900 мм 900 мм 900 мм
Мощность охлаждения 4,3 кВт 5,1 кВт 6 кВт 7,2 кВт 10 кВт 12 кВт
Объем охлаждающего кожуха 40 л 55 л 66 л 78 л 110 л 125 л

Мясное оборудование Garos (Швеция)

 
 : : : : : : : : : : : : : : : 
© 2024 Copyright " Макиз Урал "
m@makizural.ru
 : : : : : : : : : : : : : : : 
Обращаем ваше внимание на то, что данный Интернет-сайт, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о технических характеристиках и стоимости оборудования, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам по продажам Макиз-Урал.
Teamidea Group. Предлагаем уникальную экспертизу в области интеграции ИТ-решений и платформ, а также обеспечения миграции с ИС иностранных вендоров на отечественные.